Bras Phythus de Potássio é composto por dois importantes nutrientes, que participam de diversos processos fisiológicos da planta, sendo o fósforo o constituinte do ATP (fonte de energia vegetal) e o potássio no processo metabólico onde o mesmo participa da formação e síntese de proteínas. Os dois nutrientes, fósforo e potássio participam diretamente em fornecimento de energia para a planta e ao mesmo tempo influencia diretamente no enchimento de grãos e frutos.
| Garantias | 30% P2O5 (417g/L);20% K2O(278g/L) | 
|---|---|
| Densidade | 1,39 g/cm³ | 
| Condutividade Elétrica | 652,3 μS*cm-1 | 
| Índice Salino | 341 | 
| Matérias Prima | Ácido Fosforoso, Hidróxido de Potássio | 
| Aditivos | EDTA | 
| Registro do Produto | EP -SP 10093-5 Ribeirão Preto - SP Registro no MAPA: 10093 10014-8 Natureza Física: Solução Verdadeira Veículo da Formulação: Água | 
| Cultura | Diluição | Dose/Hectare | Época de Aplicação | 
|---|---|---|---|
| Alface | 300 mL / 100 litros de água | 0,5 a 0,8 Litros / Hectare | Aplicar na fase final da fertirrigação com intervalos de 7 dias | 
| Algodão | 0,5 a 1,5 Litros / 100 litros de água | 1 a 2 Litros / Hectare | Fazer duas aplicações, a primeira na pré florada, a segunda na formação e crescimento da produção | 
| Alho / Cebola | 200 mL / 100 litros de água | 1 Litro / Hectare | Aplicações semanais a partir dos 20 a 25 dias da emergência | 
| Arroz / Milho / Sorgo / Trigo | 100 a 200 mL / 100 litros de água | 1 Litro / Hectare | 1 aplicação quinzenal após os 20 a 25 dias da emergência | 
| Batata | 200 mL / 100 litros de água | 0,5 Litros / Hectare | 1 aplicação quinzenal após os 20 a 25 dias da emergência | 
| Beterraba / Nabo / Cenoura / Rabanete | 250 mL / 100 litros de água | 0,5 Litros / Hectare | 2 a 3 aplicações, em intervalos quinzenais a partir do 21º dia da emergência | 
| Brócolis / Repolho / Couve Flor | 300 mL / 100 litros de água | 0,5 a 0,8 Litros / Hectare | Aplicações quinzenais a partir da emergência ou transplante | 
| Café | 150 a 200 mL / 100 litros de água | 1,2 Litros / Hectare | Duas aplicações, sendo a primeira na pré-florada e a segunda na fase de pegamento e frutificação | 
| Citrus | 150 a 200 mL / 100 litros de água | 1,2 Litros / Hectare | Duas aplicações, sendo a primeira na pré-florada e a segunda na fase de pegamento e frutificação | 
| Feijão | 1,5 a 3 Litros / 100 litros de água | 3 Litros / Hectare | Fazer duas aplicações, a primeira na pré florada, a segunda na formação e crescimento da produção | 
| Soja | 2 Litros / 100 litros de água | 2 Litros / Hectare | Fazer duas aplicações, a primeira na pré florada, a segunda na formação e crescimento da produção | 
| Amendoim | 2 a 3 Litros / 100 litros de água | 3 Litros / Hectare | Fazer duas aplicações, a primeira na pré florada, a segunda na formação e crescimento da produção | 
| Frutíferas | 100 a 200 mL / 100 litros de água | 1,5 Litros / Hectare | 2 a 4 aplicações em intervalos de 30 dias iniciando na pré florada | 
| Girassol | 2 Litros / 100 litros de água | 2 Litros / Hectare | 3 aplicações a cada 30 dias após os 20 a 25 dias da emergência | 
| Maça | 0,5 a 1 Litros / 100 litros de água | 3 Litros / Hectare | Aplicações semanais a partir do início da pós florada | 
| Tomate / Pimentão / Melão / Melancia / Beringela | 300 mL / 100 Litros de água | 1,5 a 2 Litros / Hectare | Aplicações semanais a partir dos 20 a 25 dias após o transplante ou emergência | 
| Uva | 200 mL / 100 litros de água | 0,5 Litros / Hectare | Aplicações semanais a partir da brotação | 
| Flores | 100 a 250 mL /100 litros de água | 0,2 Litros / Hectare | Aplicações semanais a partir dos 20 a 25 dias após o transplante ou emergência | 
| Armazenamento | Em local seco, coberto e ventilado; evitar contato direto com o solo e com outros produtos. | 
|---|---|
| Dose de Aplicação | De acordo com o rótulo, em caso de dúvida quanto a recomendação de aplicação, dose e/ou diluição procurar informações com engenheiro agrônomo e/ou pessoa habilitada. | 
| Importante | Para informações sobre mistura e/ou compatibilidade consulte um profissional habilitado. | 
| Informações Adicionais | Produto não tóxico, mas é recomendado manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. | 
| Transporte | Produto não inflamável, categoria de não perigoso, porém, recomenda-se não transportá-lo juntamente com bebidas, alimentos, medicamentos, animais ou pessoas. | 
 
                         
                                                         
     
    
Tenho interesse