O Manganês é fundamental em diversos processos metabólicos das plantas, atuando na formação de aminoácidos, na composição de clorofila e outros pigmentos vegetais. É o nutriente que esta em maior proporção nas plantas, promovendo o rápido desenvolvimento vegetativo, ou seja, ele esta diretamente ligado ao crescimento da planta.
Garantias | 10% Mn (130g/L);5,8% S (75,40g/L) |
---|---|
Densidade | 1,3 g/cm³ |
Condutividade Elétrica | 312 μS*cm-1 |
Índice Salino | 125 |
Matérias Prima | Sulfato de Manganês |
Aditivos | Ácido Citrico, EDTA |
Registro do Produto | EP -SP 10093-5 Ribeirão Preto - SP Registro no MAPA: 10093 10017-2 Natureza Física: Solução Verdadeira Veículo da Formulação: Água |
Cultura | Diluição | Dose/Hectare | Época de Aplicação |
---|---|---|---|
Alface / Hortaliças | 100 a 150 mL / 100 litros de água | 0,2 a 0,3 Litros / Hectare | Aplicações semanais à partir da emergência ou transplante |
Algodão | 1,0 a 2 Litros / 100 litros de água | 3 Litros / Hectare | Aplicações quinzenais, à partir dos 30 dias da emergência |
Alho / Cebola | 100 mL / 100 litros de água | 1 a 1,5 Litros / Hectare | Aplicações semanais, à partir dos 20 à 25 dias da emergência |
Arroz / Milho | 0,5 a 1 Litros / 100 litros de água | 1 a 1,5 Litros / Hectare | 2 aplicações quinzenais após os 20 à 25 dias da emergência |
Sorgo / trigo | 0,5 a 1 Litros / 100 litros de água | 1,5 Litros / Hectare | 2 aplicações quinzenais após os 20 à 25 dias da emergência |
Batata | 100 a 500 mL / 100 litros de água | 1,5 Litros / Hectare | Aplicações semanais à partir de 25 dias da emergência |
Beterraba / Nabo / Cenoura / Rabanete | 50 a 400 mL / 100 litros de água | 0,8 Litros / Hectare | 2 à 3 aplicações, em intervalos quinzenais à partir do 21º dia |
Brócolis / Repolho | 300 mL / 100 litros de água | 0,6 Litros / Hectare | Aplicações quinzenais, à partir da emergência ou transplante |
Couve-flor | 300 mL / 100 litros de água | 0,6 Litros / Hectare | Aplicações quinzenais, à partir da emergência ou transplante |
Aplicações quinzenais, à partir da emergência ou transplante | 0,2 a 1 Litros / 100 litros de água | 1 Litro / Hectare | 3 à 5 aplicações, em intervalos de 45 dias iniciando na pré florada |
Citrus | 1,5 Litros / 2000 Litros de água | 1 Litro / Hectare | 3 à 4 aplicações, em intervalos de 30 dias iniciando na pré florada |
Feijão | 0,75 a 2 Litros / 100 litros de água | 1,5 a 2 Litros / Hectare | 2 aplicações, em intervalos de 15 dias iniciando no pré florecimento |
Soja | 0,75 a 2 Litros / 100 litros de água | 1,5 a 2 Litros / Hectare | 2 aplicações, em intervalos de 15 dias iniciando no pré florecimento |
Amendoim | 0,75 a 2 Litros / 100 litros de água | 1,5 a 2 Litros / Hectare | 2 aplicações, em intervalos de 15 dias iniciando no pré florecimento |
Frutíferas | 0,75 a 2 Litros / 100 litros de água | 1,5 a 2 Litros / Hectare | 2 à 4 aplicações em intervalos de, 30 dias iniciando na pré florada |
Girassol | 0,75 a 2 Litros / 100 litros de água | 1,5 a 2 Litros / Hectare | 3 aplicações a cada 30 dias após os 20 à 25 dias da emergência |
Maçã | 0,75 a 2 Litros / 100 litros de água | 1,5 a 2 Litros / Hectare | Aplicações semanais à partir do incício da pós florada |
Tomate/ Pimentão/ Melão | 400 mL / 100 Litros de água | 1 Litro / Hectare | Aplicações semanais à partir dos 20 à 25 dias após o transplante ou emergência |
Uva | 80 a 100 mL / 100 litros de água | 0,8 Litros / Hectare | Aplicações semanais à partir da brotação |
Flores | 200 a 300 mL / 100 litros de água | 0,8 Litros / Hectare | Aplicações semanais à partir dos 20 à 25 dias após o transplante ou emergência |
Armazenamento | Em local seco, coberto e ventilado; evitar contato direto com o solo e com outros produtos. |
---|---|
Dose de Aplicação | De acordo com o rótulo, em caso de dúvida quanto a recomendação de aplicação, dose e/ou diluição procurar informações com engenheiro agrônomo e/ou pessoa habilitada. |
Importante | Para informações sobre mistura e/ou compatibilidade consulte um profissional habilitado. |
Informações Adicionais | Produto não tóxico, mas é recomendado manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. |
Transporte | Produto não inflamável, categoria de não perigoso, porém, recomenda-se não transportá-lo juntamente com bebidas, alimentos, medicamentos, animais ou pessoas. |
Tenho interesse