Utilizado para diversas culturas extensivas, devido ao seu mix de macro e micronutrientes facilmente assimiláveis pelo vegetal, é um grande aliado tanto na pulverização foliar quando na adubação de base da cultura. Bras Mix é totalmente solúvel e de fácil manuseio e aplicação.
Garantias | 10% N (137g/L);1% Mg (13,70g/L); 0,50% B (6,85g/L);4% Mn (54,80g/L);6% Zn (82,20g/L);3,5% S (47,95g/L) |
---|---|
Densidade | 1,37 g/cm³ |
Condutividade Elétrica | 580 μS*cm-1 |
Índice Salino | 369 |
Matérias Prima | Uréia, Sulfato de Magnésio, Sulfato de Manganês, Cloreto de Zinco |
Aditivos | Ácido Citrico, EDTA |
Regristro de Produto | EP -SP 10093-5 Ribeirão Preto - SP Registro no MAPA: 10093 10026-1 Natureza Física: Solução Verdadeira Veículo da Formulação: Água |
Cultura | Diluição | Dose/Hectare | Época de Aplicação |
---|---|---|---|
Alface / Hortaliças | 100 a 150 mL / 100 litros de água | 0,2 a 0,3 Litros / Hectare | Aplicações semanais a partir da emergência |
Algodão | 0,5 a 3 Litros / 100 litros de água | 2 a 3 Litros / Hectare | Aplicações quinzenais a partir dos 30 dias da emergência |
Alho / Cebola | 50 a 100 mL / 100 litros de água | 0,5 Litro / Hectare | Aplicações semanais a partir dos 20 a 25 dias da emergência |
Arroz / Milho / Sorgo / Trigo | 0,5 a 4 Litros / 100 litros de água | 2 a 4 Litros / Hectare | 2 aplicações quinzenais após os 20 a 25 dias da emergência |
Batata | 50 a 100 mL / 100 litros de água | 0,2 a 0,7 Litros / Hectare | Aplicações semanais a partir de 25 dias da emergência |
Beterraba / Nabo / Cenoura / Rabanete | 50 a 100 mL / 100 litros de água | 0,1 a 0,5 Litros / Hectare | 2 a 3 aplicações, em intervalos quinzenais a partir do 21º dia da emergência |
Brócolis / Repolho / Couve Flor | 50 a 100 mL / 100 litros de água | 0,5 Litros / Hectare | Aplicações quinzenais a partir da emergência ou transplante |
Café | 0,5 a 5 Litros / 100 litros de água | 3 a 5 Litros / Hectare | 3 a 5 aplicações, em intervalos de 45 dias iniciando na pré florada |
Citrus | 0,5 a 5 Litros / 100 litros de água | 3 a 5 Litros / Hectare | 3 a 4 aplicações, em intervalos de 30 dias iniciando na pré florada |
Cana de Açúcar | 0,5 a 2 Litros / 100 litros de água | 2 a 4 Litros / Hectare | Aplicação 90 dias após emergência |
Feijão | 0,25 a 3 Litros / 100 litros de água | 1 a 2,5 Litros / Hectare | 2 aplicações em intervalos de 15 dias iniciando no pré florecimento |
Soja | 0,25 a 3 Litros / 100 litros de água | 1 a 2,5 Litros / Hectare | 2 aplicações em intervalos de 15 dias iniciando no pré florecimento |
Amendoim | 0,5 a 2 Litros / 100 litros de água | 2 a 4 Litros / Hectare | 2 aplicações em intervalos de 15 dias iniciando no pré florecimento |
Frutíferas | 0,5 a 5 Litros / 100 litros de água | 3 a 5 Litros / Hectare | 2 a 4 aplicações em intervalos de 30 dias iniciando na pré florada |
Girassol | 0,5 a 4 Litros / 100 litros de água | 2 a 3 Litros / Hectare | 3 aplicações a cada 30 dias após os 20 a 25 dias da emergência |
Maça | 0,5 a 5 Litros / 100 litros de água | 3 a 5 Litros / Hectare | Aplicações semanais a partir do início da pós florada |
Tomate / Pimentão / Melão / Melancia / Beringela | 50 a 150 mL / 100 Litros de água | 0,3 a 1,5 Litros / Hectare | Aplicações semanais a partir dos 20 a 25 dias após o transplante ou emergência |
Uva | 80 a 100 mL / 100 litros de água | 0,2 a 0,8 Litros / Hectare | Aplicações semanais a partir da brotação |
Flores | 100 a 120 mL / 100 litros de água | 0,1 a 0,4 Litros / Hectare | Aplicações semanais a partir dos 20 a 25 dias após o transplante ou emergência |
Armazenamento | Em local seco, coberto e ventilado; evitar contato direto com o solo e com outros produtos. |
---|---|
Dose de Aplicação | De acordo com o rótulo, em caso de dúvida quanto a recomendação de aplicação, dose e/ou diluição procurar informações com engenheiro agrônomo e/ou pessoa habilitada. |
Importante | Para informações sobre mistura e/ou compatibilidade consulte um profissional habilitado. |
Informações Adicionais | Produto não tóxico, mas é recomendado manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. |
Transporte | Produto não inflamável, categoria de não perigoso, porém, recomenda-se não transportá-lo juntamente com bebidas, alimentos, medicamentos, animais ou pessoas. |
Tenho interesse