O Cálcio é constituinte das paredes celulares, é essencial para a divisão celular e ativação de diversos sistemas enzimáticos nas plantas. Atua no transporte dos carboidratos das folhas para as raízes. Muito importante para o crescimento meristemático, como nutriente exerce função de regulador do balanço hídrico e também é responsável por melhor pegamento dos frutos. Já o boro é ativados de crescimento e multiplicação celular, vital para o metabolismo e translocação de açúcares. Promove maior crescimento do tubo polínico e germinação de grãos de pólen com maior pegamento de florada. Atuando em conjunto Cálcio e boro, proporcionamos maior pegamento de florada e consequentemente maior número de frutos.
Garantias | 8% Ca (107,20g/L);2% B (26,80g/L) |
---|---|
Densidade | 1,34 g/cm³ |
Condutividade Elétrica | 302 μS*cm-1 |
Índice Salino | 258 |
Matérias Prima | Cloreto de Cálcio, Ácido Bórico |
Aditivos | Ácido Citrico |
Registro do Produto | EP -SP 10093-5 Ribeirão Preto – SP Registro no MAPA: 10093 10012-1 Natureza Física: Solução Verdadeira Veículo da Formulação: Água |
Cultura | Diluição | Dose/Hectare | Época de Aplicação |
---|---|---|---|
Alface | 300 mL / 100 litros de água | 0,5 a 0,8 Litros / Hectare | Aplicações semanais a partir da emergência |
Algodão | 1,5 a 3 Litros / 100 litros de água | 3 Litros / Hectare | Aplicações quinzenais a partir dos 30 dias da emergência |
Alho / Cebola | 200 mL / 100 litros de água | 1 Litro / Hectare | Aplicações semanais a partir dos 20 a 25 dias da emergência |
Arroz / Milho / Sorgo / Trigo | 1 a 2 Litros / 100 litros de água | 2 Litros / Hectare | 2 aplicações quinzenais após os 20 a 25 dias da emergência |
Batata | 200 mL / 100 litros de água | 0,5 Litros / Hectare | Aplicações semanais a partir de 25 dias da emergência |
Beterraba / Nabo / Cenoura / Rabanete | 250 mL / 100 litros de água | 0,5 Litros / Hectare | 2 a 3 aplicações, em intervalos quinzenais a partir do 21º dia da emergência |
Brócolis / Repolho / Couve Flor | 300 mL / 100 litros de água | 0,5 a 0,8 Litros / Hectare | Aplicações quinzenais a partir da emergência ou transplante |
Café | 0,5 a 1 Litros / 100 litros de água | 3 Litros / Hectare | 3 a 5 aplicações, em intervalos de 45 dias iniciando na pré florada |
Citrus | 3 Litros / 2000 Litros de água | 3 Litros / Hectare | 3 a 4 aplicações, em intervalos de 30 dias iniciando na pré florada |
Feijão | 1,5 a 3 Litros / 100 litros de água | 3 Litros / Hectare | 2 aplicações em intervalos de 15 dias iniciando no pré florecimento |
Soja | 2 Litros / 100 litros de água | 2 Litros / Hectare | 2 aplicações em intervalos de 15 dias iniciando no pré florecimento |
Amendoim | 2 a 3 Litros / 100 litros de água | 3 Litros / Hectare | 2 aplicações em intervalos de 15 dias iniciando no pré florecimento |
Frutíferas | 0,5 a 1 Litros / 100 litros de água | 3 Litros / Hectare | 2 a 4 aplicações em intervalos de 30 dias iniciando na pré florada |
Girassol | 2 Litros / 100 litros de água | 2 Litros / Hectare | 3 aplicações a cada 30 dias após os 20 a 25 dias da emergência |
Maça | 0,5 a 1 Litros / 100 litros de água | 3 Litros / Hectare | Aplicações semanais a partir do início da pós florada |
Tomate / Pimentão / Melão / Melancia / Beringela | 300 mL / 100 Litros de água | 1,5 a 2 Litros / Hectare | Aplicações semanais a partir dos 20 a 25 dias após o transplante ou emergência |
Uva | 200 mL / 100 litros de água | 1 Litros / Hectare | Aplicações semanais a partir da brotação |
Flores | 250 mL / 100 litros de água | 1 Litros / Hectare | Aplicações semanais a partir dos 20 a 25 dias após o transplante ou emergência |
Armazenamento | Em local seco, coberto e ventilado; evitar contato direto com o solo e com outros produtos. |
---|---|
Dose de Aplicação | De acordo com o rótulo, em caso de dúvida quanto a recomendação de aplicação, dose e/ou diluição procurar informações com engenheiro agrônomo e/ou pessoa habilitada. |
Importante | Para informações sobre mistura e/ou compatibilidade consulte um profissional habilitado. |
Informações Adicionais | Produto não tóxico, mas é recomendado manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. |
Transporte | Produto não inflamável, categoria de não perigoso, porém, recomenda-se não transportá-lo juntamente com bebidas, alimentos, medicamentos, animais ou pessoas. |
Tenho interesse